| | MEILLEURES PERFS | | |
| JOUEURS | EQUIPE | ADVERSAIRE | SAISON |
55 PTS | CORVAISIER Sullivan | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | LE MANS J.C.M. - 1 | 2017-2018 |
48 PTS | DELIERE Charly | MULSANNE BASKET 2000 | ROUILLON EG | 2014-2015 |
45 PTS | TCHOKONTE Armel | LE MANS JALT | RUAUDIN JS | 2012-2013 |
45 PTS | MALLET Frederic | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 2017-2018 |
44 PTS | HUARD Anthony | LE MANS CSSG | ANILLE BRAYE | 2012-2013 |
43 PTS | RICHARD Erwan | ARNAGE US | LE MANS CSSG | 2010-2011 |
42 PTS | RICHARD Erwan | ARNAGE US | LE MANS SLB | 2010-2011 |
42 PTS | RAZAFINDRABE Toky-Olivier | LE MANS GSOS | ROUILLON EG | 2011-2012 |
41 PTS | KULINICZ Clément | SABLE BASKET | ANILLE BRAYE | 2012-2013 |
41 PTS | RAGOT Vincent | MULSANNE BASKET 2000 | ROUILLON | 2013-2014 |
40 PTS | TRUCHOT Ghislain | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | LE MANS GSOS - 1 | 2018-2019 |
39 PTS | SIMON Kevin | LE MANS SLB | MULSANNE BASKET 2000 | 2013-2014 |
39 PTS | BELLIN Jeremy | CERANS YVRE BASKET | SABLE BASKET | 2014-2015 |
39 PTS | HARAN Justin | GUECELARD BBC | LE MANS MADELEINE | 2016-2017 |
39 PTS | CORVAISIER Sullivan | BC ROEZEEN | GUECELARD BBC | 2016-2017 |
39 PTS | BOUDET Maxime | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | 2018-2019 |
38 PTS | GARNIER Fabien | ST MARS D'OUTILLE LES MOUETTES | LE MANS SLB | 2010-2011 |
37 PTS | REFUVEILLE Michel | ECOMMOY KBC | LE MANS JCM | 2010-2011 |
37 PTS | POUGET Julien | RUAUDIN JS | LE MANS JALT | 2012-2013 |
37 PTS | DELIERE Jeremy | MULSANNE BASKET 2000 | LE MANS CSSG | 2014-2015 |
37 PTS | SIMON Kevin | LE MANS MADELEINE | ANILLE BRAYE | 2016-2017 |
| | | | |
| | RECORDS DU NOMBRE DE L.F REUSSIS | | |
21 LF | MALLET Frederic | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 2017-2018 |
17 LF | DESPRE Bastien | LA CHAPELLE ST AUBIN | ROUILLON EG | 2012-2013 |
16 LF | DESPRE Bastien | LA CHAPELLE ST AUBIN | GUECELARD BBC | 2015-2016 |
16 LF | CORVAISIER Sullivan | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | CHANGE BASKET CLUB - 1 | 2017-2018 |
16 LF | TRUCHOT Ghislain | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | LE MANS GSOS - 1 | 2018-2019 |
16 LF | DAUMAS Jimmy | LE MANS C.S.S.G. - 2 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 2018-2019 |
15 LF | REFUVEILLE Michel | ECOMMOY KBC | LE MANS JCM | 2010-2011 |
15 LF | SIMON Alexis | LE MANS SLB | SABLE BASKET | 2012-2013 |
15 LF | TULARD Axel | SABLE BASKET | LE MANS ST PAVIN | 2012-2013 |
15 LF | RAGOT Vincent | MULSANNE BASKET 2000 | ROUILLON EG | 2013-2014 |
15 LF | CORVAISIER Sullivan | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 2017-2018 |
15 LF | CORVAISIER Sullivan | LE MANS C.S.S.G. - 2 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 2018-2019 |
14 LF | POUGET Julien | RUAUDIN JS | LE MANS CSSG | 2012-2013 |
14 LF | POUGET Julien | RUAUDIN JS | ANILLE BRAYE | 2012-2013 |
14 LF | CORVAISIER Sullivan | BC ROEZEEN | LE MANS SLB | 2015-2016 |
14 LF | CLEMENT Martin | LA FLECHE US - 1 | LE MANS C.S.S.G. - 2 | 2018-2019 |
13 LF | GARNIER Fabien | ST MARS D'OUTILLE LES MOUETTES | CHANGE BC | 2010-2011 |
13 LF | HUARD Anthony | LE MANS CSSG | LE MANS ST PAVIN | 2012-2013 |
13 LF | HUARD Anthony | LE MANS CSSG | SABLE BASKET | 2012-2013 |
13 LF | FORTUNE Damine | SABLE BASKET | ST MARS D'OUTILLE | 2014-2015 |
13 LF | BEZANNIER Arthur | CTC LE MANS NORD | LA CHAPELLE ST AUBIN | 2015-2016 |
13 LF | BEZANNIER Arthur | CTC LE MANS NORD | LA CHAPELLE ST AUBIN | 2015-2016 |
13 LF | DESPRE Bastien | LA CHAPELLE ST AUBIN | LE MANS ST PAVIN | 2016-2017 |
13 LF | YVON-DIVARE Anthony | ROUILLON E.G - 1 | LE MANS S.L.B - 1 | 2017-2018 |
13 LF | CORVAISIER Sullivan | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | ROUILLON E.G - 1 | 2017-2018 |
13 LF | MALLET Frederic | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | 2017-2018 |
13 LF | DESPRE Bastien | LA CHAPELLE ST AUBIN - 1 | COULAINES J.S. - 2 | 2017-2018 |
13 LF | DIKICI Izzet | LA FLECHE US - 1 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | 2018-2019 |
13 LF | DELIERE Jeremy | MULSANNE BASKET 2000 - 1 | LE MANS S.L.B - 1 | 2018-2019 |
| | | | |
| | RECORDS DU NOMBRE DE PANIERS A 2PTS REUSSIS | | |
21 | CORVAISIER Sullivan | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | LE MANS J.C.M. - 1 | 2017-2018 |
20 | TCHOKONTE Armel | LE MANS JALT | RUAUDIN JS | 2012-2013 |
19 | MALLET Frederic | ANILLE BRAYE BASKET - 1 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 2017-2018 |
18 | KULINICZ Clément | SABLE BASKET | ANILLE BRAYE | 2012-2013 |
16 | RICHARD Erwan | ARNAGE US | LE MANS CSSG | 2010-2011 |
16 | HARAN Justin | GUECELARD BBC | LE MANS MADELEINE | 2016-2017 |
15 | RICHARD Erwan | ARNAGE US | LE MANS SLB | 2010-2011 |
15 | TCHOKONTE Armel | LE MANS JALT | LE MANS SLB | 2012-2013 |
15 | MARCHAND Josselin | LE MANS ST PAVIN | ROUILLON EG | 2013-2014 |
14 | RICHARD Erwan | ARNAGE US | LE MANS SCM | 2010-2011 |
14 | BOUTBIBE Rachid | LE MANS JCM | LE MANS GSOS | 2011-2012 |
14 | BENGUE Jean-Jacques | LE MANS SCM | LE MANS GSOS | 2011-2012 |
14 | HUARD Anthony | LE MANS CSSG | ANILLE BRAYE BASKET | 2012-2013 |
14 | KULINICZ Clément | SABLE BASKET | COULAINES JS | 2012-2013 |
14 | BELLIN Jeremy | CERANS YVRE BASKET | BC ROEZEEN | 2013-2014 |
14 | GALINDO Richard | LA FLECHE US | LE MANS JALT | 2013-2014 |
14 | BELLIN Jeremy | CERANS YVRE BASKET | SABLE BASKET | 2014-2015 |
14 | SIMON Kevin | LE MANS MADELEINE | MULSANNE BASKET 2000 | 2016-2017 |
14 | LAMBERT Pierre | COULAINES J.S. - 2 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 2017-2018 |
14 | BOUDET Maxime | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 2 | 2018-2019 |
14 | LE TRAON Bastien
| ARNAGE U.S. - 1
| LE MANS S.L.B - 1
| 2019-2020 |
| | | | |
| | RECORDS DU NOMBRE DE PANIERS A 3PTS REUSSIS | | |
11 | SIMON Kevin | LE MANS SLB | MULSANNE | 2013-2014 |
8 | ADET Julien | LE MANS SCM | ARNAGE | 2010-2011 |
8 | LALOYER Benoit | LE MANS SCM | ANILLE BRAYE | 2011-2012 |
8 | BRIZARD Luc | CHANGE | LE MANS JCM | 2015-2016 |
8 | SIMON Kevin | LE MANS MADELEINE | ANILLE BRAYE | 2016-2017 |
8 | VELOT Matéo | ST MARS D'OUTILLE "LES MOUETTES" - 1 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 2018-2019 |
8 | FRESNEAU Guewen
| SABLE BASKET - 1
| SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1
| 2019-2020 |
7 | BOULARD Quentin | LE MANS SCM | LA CHAPELLE ST AUBIN | 2010-2011 |
7 | GARNIER Fabien | ST MARS D'OUTILLE | LE MANS SLB | 2010-2011 |
7 | TREMOULET Sebastien | LA CHAPELLE ST AUBIN | LE MANS ST PAVIN | 2011-2012 |
7 | GARNIER Fabien | ST MARS D'OUTILLE | LA CHAPELLE ST AUBIN | 2011-2012 |
7 | HARAN Justin | LE MANS JALT | ANILLE BRAYE | 2011-2012 |
7 | FORTUNE Damien | SABLE | LE MANS CSSG | 2012-2013 |
7 | SIMON Kevin | LE MANS SLB | LA FLECHE | 2013-2014 |
7 | CHEVREAU Jeremy | ROUILLON | ROEZE SUR SARTHE | 2013-2014 |
7 | FORTUNE Damien | SABLE | NEUVILLE / SARTHE | 2014-2015 |
7 | DELIERE Charly | MULSANNE | LE MANS SLB | 2014-2015 |
7 | BLIN Frederic | CHANGE | ANILLE BRAYE | 2014-2015 |
7 | BLIN Frederic | CHANGE | CERANS YVRE | 2014-2015 |
7 | DELIERE Jeremy | MULSANNE | ROUILLON | 2014-2015 |
7 | RAGOT Vincent | MULSANNE | LE MANS JCM | 2015-2016 |
7 | BRIZARD Luc | CHANGE | CHANGE | 2015-2016 |
7 | TREMOULET Sebastien | LA CHAPELLE ST AUBIN | LE MANS SLB | 2016-2017 |
7 | VANACKER Sébastien | ARNAGE | ANILLE BRAYE | 2016-2017 |
7 | SIMON Kevin | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 | 2018-2019 |
7 | FRESNEAU Guewen
| SABLE BASKET - 1
| LE MANS SAINT PAVIN - 3
| 2019-2020 |