| JOUEURS | EQUIPE | ADVERSAIRE | JOURNEE | POULE |
48 PTS | LEMOINE Dorian | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | MONTELIMAR UMS - 1 | 14EME | A |
47 PTS | SEYE Bamba | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | US MARLY LE ROI - 1 | 15EME | G |
41 PTS | URBONAS Tomas | SAINT LAURENT DE LA PLAINE | CHAMBRETAUD SSSP VENDEE - 1 | 9EME | F |
41 PTS | OUTTERS Dylan | GRAVELINES GRAND FORT BCM | BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 1 | 13EME | H |
40 PTS | BRIDGEWATER Domnick Ricardo | FOS PROVENCE BASKET | VAULX EN VELIN BASKET CLUB | 6EME | B |
40 PTS | MARTIN Clement | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | 7EME | K |
40 PTS | BEQUIGNON Hugo | ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | 13EME | F |
39 PTS | FAUCONNET Jordan | IE - CTC LYON SO BASKET TERRITOIRE - 2 | IE - ROCHE BASKET AL - 1 | 6EME | A |
39 PTS | BIJELOVIC Rajko | MONTELIMAR UMS - 1 | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | 14EME | A |
39 PTS | KAUFMAN Kenny | BB CHAUNY AUTREVILLE - 1 | RONCQ U S - 1 | 14EME | I |
38 PTS | CORNUD Hugo | AS TARARE | ALFA SAINT JACQUES - 1 | 13EME | L |
37 PTS | DADIE Ervine | IE - AS PANAZOL | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 5EME | L |
37 PTS | NDONGALA PUERTAS Daniel | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | STADE ROCHELAIS RUPELLA - 2 | 12EME | D |
37 PTS | TRUFFERT Pierre | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - ESPOIR | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1 | 16EME | G |
36 PTS | SEYE Bamba | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | US MARLY LE ROI - 1 | 4EME | G |
36 PTS | TANNER Shawn | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS | AS MONACO BASKET | 14EME | A |
36 PTS | MOUNDI Yaphet-Wilfried | UNION TOURS BASKET METROPOLE - 2 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 17EME | F |
36 PTS | LE PICHON Maxime | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 1 | 17EME | G |
35 PTS | LECOUTEY Robin | CERCLE SPORTIF BAYEUX - 1 | BREST BASKET 29 | 4EME | E |
35 PTS | CARO Anthony | BREST BASKET 29 | CERCLE SPORTIF BAYEUX - 1 | 4EME | E |
35 PTS | FREYBURGER Jean | ASL DESSENHEIM - 1 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | 5EME | K |
35 PTS | SEYE Bamba | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | BARJOUVILLE SCL - 1 | 7EME | G |
35 PTS | DADIE Ervine | IE - AS PANAZOL | ALFA SAINT JACQUES - 1 | 9EME | L |
35 PTS | SEREMET David | VALENCE CONDOM GERS BASKET - 1 | VENDEE CHALLANS BASKET - 2 | 9EME | D |
35 PTS | DESPRAT Cedric | AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 1 | JIL COLAYRAC BASKET - 1 | 11EME | D |
35 PTS | MOUNDOU MISSI Edmond Steve | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL - 1 | LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE - 1 | 15EME | J |
35 PTS | DADIE Ervine | IE - AS PANAZOL | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 16EME | L |
34 PTS | DEVANNE Etienne | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | 1ERE | F |
34 PTS | LICOURI Jose | CHAMBRETAUD SSSP VENDEE - 1 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 5EME | F |
34 PTS | LOUIS Thibaud | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C. - 1 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 6EME | K |
34 PTS | EXPOSITO CRUZ Jose Alberto | HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE - 1 | MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE - 1 | 8EME | C |
34 PTS | CUSSET Kevin | TOULOUGES BA - 1 | CAHORSAUZET BASKET | 13EME | C |
34 PTS | NEKKACHE-ANNE Rachid | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | IE - AS PANAZOL | 16EME | L |
34 PTS | TRUFFERT Pierre | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - ESPOIR | UNION SPORTIVE FECAMPOISE - 1 | 17EME | G |
33 PTS | ORIOL Olivier | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 | US CAGNES SUR MER - 1 | 6EME | A |
33 PTS | BELGROUN Johari | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | ASL DESSENHEIM - 1 | 7EME | K |
33 PTS | SMAIL Yohann | BASKET CLUB LONGWY REHON - 1 | BB CHAUNY AUTREVILLE - 1 | 8EME | I |
33 PTS | ODOUX Paul | WASQUEHAL FLASH B | ABC DOURGES - 1 | 9EME | I |
33 PTS | HIFI Nadir | S.I. GRAFFENSTADEN - 2 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | 12EME | K |
33 PTS | DEMAZEAU Paco | STADE ROCHELAIS RUPELLA - 2 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET - 1 | 17EME | D |
33 PTS | BELGROUN Johari
| EVEIL SPORTIF MONTMOROT
| ASL DESSENHEIM - 1
| 18EME | K |
32 PTS | DOLOMINGO Thomas | TOULOUGES BA - 1 | CAHORSAUZET BASKET | 2EME | C |
32 PTS | THERET Damien | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | ADA BLOIS BASKET 41 - 2 | 2EME | F |
32 PTS | BRACO Steve | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 1 | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE - 1 | 2EME | J |
32 PTS | MORIN Valentin | MONTFORT BC - 1 | BC HENNEBONTAIS - 1 | 4EME | E |
32 PTS | DARRIGAND Florian | SAINT MEDARD BASKET - 1 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET - 1 | 5EME | D |
32 PTS | MARTIN Clement | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | 5EME | K |
32 PTS | LAGUESTE Anthony | CERCLE SPORTIF BAYEUX - 1 | BC HENNEBONTAIS - 1 | 6EME | E |
32 PTS | EBER Samuel | WEITBRUCH A.S.C.G - 1 | SELESTAT BC - 1 | 6EME | K |
32 PTS | KAUFMAN Kenny | BB CHAUNY AUTREVILLE - 1 | USO BRUAY LABUISSIERE - 1 | 7EME | I |
32 PTS | SOUCHON Geoffrey | O CABRIES CALAS - 1 | AUBAGNE GARLABAN BASKET - 1 | 8EME | B |
32 PTS | UGOLIN Lucas | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION | SAINT CHARLES CHARENTON SAINT MAURICE - 1 | 9EME | J |
32 PTS | BRANCION David | LAGRESLE ETOILE - 1 | AS TARARE | 9EME | L |
32 PTS | BOTEKO LIFULA Yanique | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | VALENCE CONDOM GERS BASKET - 1 | 10EME | D |
32 PTS | THERET Damien | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | ALERTE SP. DE FONDETTES - 1 | 11EME | F |
32 PTS | VATY Ludovic | COTEAUX DU LUY BASKET - 1 | IE - MONTPELLIER BASKET MOSSON - 1 | 13EME | C |
32 PTS | INGUEZA-MOUSSINGA Jules | CAEN BASKET CALVADOS | UJAP QUIMPER - 2 | 14EME | E |
32 PTS | SEYE Bamba | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | IE - LE MANS SAINT PAVIN - 1 | 14EME | G |
32 PTS | D'AZEMAR DE FABREGUES Francois | IE - AS MEUDON - 1 | Paris BasketBall Association - ESPOIR | 14EME | H |
32 PTS | TANNER Shawn | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS | SAINT VALLIER BASKET DROME - 2 | 15EME | A |
32 PTS | DONATI Vincent | AIL DE ROUSSET | SANARY BASKET CLUB | 16EME | B |
32 PTS | MUTOMBO Jessy | VAL D'ALBRET BASKET - 1 | ROCHE VENDEE BC - 1 | 17EME | D |
32 PTS | LAUMAIN Jimy-Lloyd | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | MULHOUSE PFASTATT BASKET ASSOCIATION - 2 | 17EME | K |
32 PTS | CESAR Dimitri | JA VICHY CLERMONT METROPOLE - 2 | LIMOGES CSP | 17EME | L |
31 PTS | GOURIOU Julien | BC HENNEBONTAIS - 1 | UJAP QUIMPER - 2 | 1ERE | E |
31 PTS | PIGNON Valentin | CHAMBRETAUD SSSP VENDEE - 1 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL | 3EME | F |
31 PTS | TOURE Matoure | PALS ATHLETIC CLUB GUISE - 1 | BB CHAUNY AUTREVILLE - 1 | 4EME | I |
31 PTS | BEAULIEU Ken | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 | 5EME | K |
31 PTS | PEREIRE Nicolas | MENTON BASKET CLUB | AS MONACO BASKET | 6EME | A |
31 PTS | BERGERON Alexandre | UNION TOURS BASKET METROPOLE - 2 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 6EME | F |
31 PTS | TRAORE Mantcha | VAL DE SEINE BASKET | CSMF PARIS | 6EME | H |
31 PTS | NDIAYE Seydina Ababacar | IE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 1 | LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE - 1 | 6EME | J |
31 PTS | LOUIS Thibaud | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C. - 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC - 2 | 9EME | K |
31 PTS | BOUTCHOU MAKITA Broocks | IE - AS PANAZOL | AS TARARE | 12EME | L |
31 PTS | BRIDGEWATER Domnick Ricardo | FOS PROVENCE BASKET | O CABRIES CALAS - 1 | 13EME | B |
31 PTS | URBONAS Tomas | SAINT LAURENT DE LA PLAINE | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 13EME | F |
31 PTS | KATAM Paul | BC SAINT ANDRE LES VERGERS - 1 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 1 | 15EME | J |
31 PTS | JOUGLET Christophe | REIMS CHAMPAGNE BASKET | IE - CTC OZOIR VAL D'EUROPE - 1 | 15EME | J |
31 PTS | ADJOUHGNIOPE Beniela | TOULOUGES BA - 1 | TURSAN BASKET CHALOSSE - 1 | 16EME | C |
30 PTS | CORNUD Hugo | AS TARARE | IE - AS PANAZOL | 1ERE | L |
30 PTS | MUTOMBO Jessy | VAL D'ALBRET BASKET - 1 | STADE ROCHELAIS RUPELLA - 2 | 2EME | D |
30 PTS | CRABOS Jean Charles | REAL CHALOSSAIS | TURSAN BASKET CHALOSSE - 1 | 3EME | C |
30 PTS | MATANGA Bianco | ASCC MARGNY - 1 | BASKET CLUB LONGWY REHON - 1 | 3EME | I |
30 PTS | MENO Boris | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | 3EME | K |
30 PTS | MORONI Valentin | EFFORT BASKET MIRECOURT - 1 | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL - 1 | 6EME | J |
30 PTS | LEMAIRE Silvere | STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE - 1 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE - 1 | 6EME | L |
30 PTS | MUKENDI Christian | COULOMMIERS BRIE BASKET - 1 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 1 | 6EME | J |
30 PTS | HEAULME Antoine | BC SAINT ANDRE LES VERGERS - 1 | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL - 1 | 7EME | J |
30 PTS | TOUPANE Jean Yves | ST CHAMOND BASKET VALLEE DU GIER - 2 | AS MONACO BASKET | 8EME | A |
30 PTS | SEYE Bamba | E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B - 1 | ESC TRAPPES SQ YVELINES - 1 | 8EME | G |
30 PTS | HODGE Kenya | US SILVANGE BASKET - 1 | USO BRUAY LABUISSIERE - 1 | 10EME | I |
30 PTS | DARRIGAND Florian | SAINT MEDARD BASKET - 1 | STADE ROCHELAIS RUPELLA - 2 | 11EME | D |
30 PTS | IVANOVIC Petar | BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 1 | IE - AS MEUDON - 1 | 11EME | H |
30 PTS | TRUFFERT Pierre | SAINT THOMAS BASKET LE HAVRE - ESPOIR | BARJOUVILLE SCL - 1 | 12EME | G |
30 PTS | BOUKEFFA Laid | ALFA SAINT JACQUES - 1 | LAGRESLE ETOILE - 1 | 12EME | L |
30 PTS | BRANTLEY Darrelll Jamaal | ELAN TURSAN BASKET - 1 | SAINT GEORGES MONTAIGU VENDEE BASKET - 1 | 13EME | D |
30 PTS | COEURET Romain | BASKET CLUB ARDRES | CSMF PARIS | 13EME | H |
30 PTS | MARTIN Clement | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT | 14EME | K |
30 PTS | KAUFMAN Kenny | BB CHAUNY AUTREVILLE - 1 | PALS ATHLETIC CLUB GUISE - 1 | 15EME | I |
30 PTS | NDONGALA PUERTAS Daniel | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | ROCHE VENDEE BC - 1 | 16EME | D |
30 PTS | MIENANDI-NKANZA Cyr | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE - 1 | SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION | 16EME | J |
30 PTS | SAUTER Julien | FURDENHEIM A.C.S.L. | CSSL RIXHEIM - 1 | 16EME | K |
30 PTS | MOUNDOU MISSI Edmond Steve | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL - 1 | EFFORT BASKET MIRECOURT - 1 | 17EME | J |
30 PTS | EXPOSITO CRUZ Jose Alberto
| HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE - 1
| CAHORSAUZET BASKET
| 18EME | C |